1 / 5



| Category | Item | DC 480kW Station | 600kW / 720kW Station |
|---|---|---|---|
| Input | Input Voltage | 3-phase 400V ±15% AC | |
| Input Type | TN-S (Three Phase Five Wire) | ||
| Frequency | 45~65Hz | ||
| Power Factor | ≥0.99 | ||
| Efficiency | ≥94% | ||
| Output | Rated Voltage | DC: CHAdeMO 500Vdc; CCS/GBT 1000Vdc | AC: Type-2/GBT 400V | |
| Max. Current | CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A | AC: Type-2 63A; GBT 32A | |
| Interface | Display | 8'' LCD Touchscreen | |
| Language | English, French, German, Spanish, Russian, Chinese, etc. | ||
| Payment | Mobile APP / RFID / POS | ||
| Communication | Network | 4G (GSM/CDMA) / Ethernet | |
| Protocols | OCPP 1.6J or OCPP 2.0 | ||
| Environment | Temperature | -30°C ~ +55°C (Storage: -35°C ~ +55°C) | |
| Protection | IP54 | ||
| Acoustic Noise | <60dB | ||
| Cooling | Forced Air-Cooling | ||
| Mechanical | Dimension | 700*1900*650mm | |
| Charging Cables | Single | Dual | |
| Cable Length | 5m or 7m | ||
| Regulation | Certificate | CE / IEC61851-1 / IEC61851-23 / IEC61851-21-2 | |




